| Versión | EX90 Twin Motor |
| Precio | $ND |
| Año | 2025 |
| Estilo | SUV/Crossover 4x4 |
| Motor | Eléctrico. |
| Potencia | 408 Hp |
| Torque | 770 Nm |
| Dirección | Electroasistida. |
| Transmisión | Automática. |
| Suspensión | Mac Pherson Delantera. Multi-link (Trasera). |
| Frenos | Delanteros y traseros de disco en las 4 ruedas. Sistema antibloqueo de frenos (ABS). |
| Neumáticos | Aros de lujo de 21 ó 22. |
| Combustible | Eléctrico |
| Capacidad | |
| Tracción | All Wheel Drive |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| # de puertas | 5 |
| Peso | 2,689 kg |
| Altura | 1,747 mm |
| Ancho | 1,964 mm |
| Largo | 5,037 mm |
| Diámetro de giro | 11.8 m |
| Garantía | 3 años o 100 mil kms sobre vehículo / 8 años o 160 mil kms sobre la batería |
Copyright © 1998-2026.
Todos los derechos reservados.