Versión | Montero Sport GT+ |
Precio | $ND |
Año | 2025 |
Estilo | SUV/Crossover 4x4 |
Motor | 4N15 de 4 cilindros, DOCH, 16 Válvulas, inyección electrónica de alta presión directo al cilindro CRDI, Turbo Intercooler. |
Cilindrada | 2,400 cc |
Válvulas X cilindro | 4 |
Potencia | 178 Hp @ 3,500 rpm |
Torque | 430 Nm @ 2,500 rpm |
Dirección | Hidráulica. |
Transmisión | Automática de 8 velocidades. |
Suspensión | Delantera independiente de doble brazo con barra estabilizadora. Trasera de eje rígido con resortes helicoidales y tirantes. |
Frenos | Disco en las 4 ruedas. Sistema ABS y EBD. |
Neumáticos | 265/60 R18. |
Combustible | Diesel |
Capacidad | 68 litros |
Tracción | Trasera |
Velocidad máxima | 180 km/h |
# de puertas | 5 |
Peso | 2,110 kg |
Altura | 1,805 mm |
Ancho | 1,815 mm |
Largo | 4,825 mm |
Diámetro de giro | 5.6 m |
Garantía | 3 años ó 100,000 kilómetros, lo que suceda primero |
Copyright © 1998-2025.
Todos los derechos reservados.