| Versión | EX40 Single Motor |
| Precio | $ND |
| Año | 2026 |
| Estilo | SUV/Crossover 4x2 |
| Motor | Eléctrico. |
| Potencia | 238 Hp |
| Torque | 420 Nm |
| Dirección | Electroasistida. |
| Transmisión | Automática. |
| Suspensión | Mac Pherson Delantera. Multi-link (Trasera). |
| Frenos | Delanteros y traseros de disco en las 4 ruedas. Sistema antibloqueo de frenos (ABS). |
| Neumáticos | Aros de lujo de 19. |
| Combustible | Eléctrico |
| Capacidad | |
| Tracción | All Wheel Drive |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| # de puertas | 5 |
| Peso | 1,959 kg |
| Altura | 1,651 mm |
| Ancho | 1,873 mm |
| Largo | 4,440 mm |
| Diámetro de giro | 11.8 m |
| Garantía | 3 años o 100 mil kms sobre vehículo / 8 años o 160 mil kms sobre la batería |
Copyright © 1998-2026.
Todos los derechos reservados.