| Versión | Song Plus |
| Precio | $ND |
| Año | 2026 |
| Estilo | SUV/Crossover 4x2 |
| Motor | Sincrónico de imán permanente. |
| Potencia | 130 kw |
| Torque | 310 Nm |
| Dirección | Asistida eléctrica de columna (C-EPS) |
| Transmisión | |
| Suspensión | Delantera Mcpherson. Trasera multibrazo. |
| Frenos | Disco ventilados. |
| Neumáticos | 19 |
| Combustible | Eléctrico |
| Capacidad | 71.8 kWh |
| Tracción | Delantera |
| Velocidad máxima | ND |
| # de puertas | 4 |
| Peso | |
| Altura | 1,660 mm |
| Ancho | 1,890 mm |
| Largo | 4,785 mm |
| Diámetro de giro | 5.55 m |
| Garantía | 6 años ó 150,000 kilómetros, lo que suceda primero |
Copyright © 1998-2026.
Todos los derechos reservados.