Versión | Song Plus |
Precio | $ND |
Año | 2025 |
Estilo | SUV/Crossover 4x2 |
Motor | Sincrónico de imán permanente. |
Potencia | 150 kw |
Torque | 310 Nm |
Dirección | Electrónica asistida (EPS). |
Transmisión | |
Suspensión | Delantera Mcpherson. Trasera multibrazo. |
Frenos | Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EDB). |
Neumáticos | 19 |
Combustible | Eléctrico |
Capacidad | 71.8 kWh |
Tracción | Delantera |
Velocidad máxima | ND |
# de puertas | 4 |
Peso | |
Altura | 1,660 mm |
Ancho | 1,890 mm |
Largo | 4,785 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 8 años ó 150,000 kilómetros, lo que suceda primero |
Copyright © 1998-2025.
Todos los derechos reservados.