| Versión | Shark |
| Precio | $ND |
| Año | 2026 |
| Estilo | Pickup 4x4 |
| Motor | Eléctrico |
| Potencia | 228 kW |
| Torque | 310 Nm |
| Dirección | Dirección asistida eléctricamente (R-EPS) de cremallera y piñón. |
| Transmisión | EHS |
| Suspensión | Delantera y trasera de doble horquilla. |
| Frenos | Discos ventilados delanteros y traseros. |
| Neumáticos | 18 |
| Combustible | Eléctrico |
| Capacidad | |
| Tracción | All Wheel Drive |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| # de puertas | 5 |
| Peso | |
| Altura | 1,925 mm |
| Ancho | 1,971 mm |
| Largo | 5,457 mm |
| Diámetro de giro | 13.5 m |
| Garantía | 6 años ó 150,000 kilómetros, lo que suceda primero |
Copyright © 1998-2026.
Todos los derechos reservados.