| Versión | Sealion |
| Precio | $ND |
| Año | 2026 |
| Estilo | SUV/Crossover 4x2 |
| Motor | Eléctrico |
| Potencia | 215 kW |
| Torque | 310 Nm |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica de doble piñón (DP-EPS). |
| Transmisión | |
| Suspensión | Delantera de doble horquilla + Amortiguación selectiva de frecuencia (FSD). Trasera multibrazo + Amortiguación selectiva de frecuencia (FSD) |
| Frenos | Discos ventilados delanteros y traseros. |
| Neumáticos | 245/45 R20 |
| Combustible | Eléctrico |
| Capacidad | |
| Tracción | Delantera |
| Velocidad máxima | ND |
| # de puertas | 5 |
| Peso | |
| Altura | 1,620 mm |
| Ancho | 1,925 mm |
| Largo | 4,830 mm |
| Diámetro de giro | ND |
| Garantía | 6 años ó 150,000 kilómetros, lo que suceda primero |
Copyright © 1998-2026.
Todos los derechos reservados.