| Versión | Pilot Elite |
| Precio | $ND |
| Año | 2026 |
| Estilo | SUV/Crossover 4x4 |
| Motor | V6, 24 Válvulas, DOHC y control de la distribución variable (VTC) doble. |
| Cilindrada | 3,471 cc |
| Válvulas X cilindro | ND |
| Potencia | 285 Hp @ 6,100 rpm |
| Torque | 262 Lb-Ft @ 4,700 rom |
| Dirección | Eléctrica asistida de piñon y cremallera (EPS). |
| Transmisión | Automática de 9 velocidades (9ta) con tecnología shift-by-wire (sbw) y mandos de transmisión. |
| Suspensión | Delantera con amortiguadores tipo macpherson. Trasera con enlaces múltiples. |
| Frenos | Disco en las 4 ruedas AVS / ABS. |
| Neumáticos | 255/50 R20 105 H |
| Combustible | Gasolina |
| Capacidad | 70 Litros |
| Tracción | 4X4 |
| Velocidad máxima | ND |
| # de puertas | 4 |
| Peso | 2,134 kg |
| Altura | 1,801 mm |
| Ancho | 1,994 mm |
| Largo | 5,087 mm |
| Diámetro de giro | ND |
| Garantía | 3 años ó 100,000 kilómetros, lo que suceda primero. |
Copyright © 1998-2026.
Todos los derechos reservados.