| Versión | Odyssey |
| Precio | $ND |
| Año | 2026 |
| Estilo | Microbus/Minivan |
| Motor | V6, 24 Válvulas, SOHC i-VTEC, inyección de combustible directa. |
| Cilindrada | 3,471 cc |
| Válvulas X cilindro | 4 |
| Potencia | 280 hp @ 6,000 rpm |
| Torque | 260 lb-ft @ 4,700 rpm |
| Dirección | Asistida eléctrica de doble piñón y cremallera (EPS). |
| Transmisión | Automática de 10 velocidades (10TA) con tecnología Shift-by-Wire (SBW) y paletas de cambio. |
| Suspensión | Delantera con amortiguadores tipo Macpherson. Trasera de articulación múltiple compacta con brazos de arrastre. |
| Frenos | Delanteros de discos ventilados con asistencia electrónica 320 mm. Traseros de disco sólido 330 mm. Sistema antibloqueo (ABS). |
| Neumáticos | 235/55 R19 101H |
| Combustible | Gasolina |
| Capacidad | 73.8 litros |
| Tracción | 4X4 |
| Velocidad máxima | ND |
| # de puertas | 5 |
| Peso | 2,081 kg |
| Altura | 1,767 mm |
| Ancho | 1,995 mm |
| Largo | 5,244 mm |
| Diámetro de giro | 12.08 m |
| Garantía | 3 años ó 100,000 kilómetros, lo que suceda primero. |
Copyright © 1998-2026.
Todos los derechos reservados.