Versión | Rexton GT |
Precio | $ND |
Año | 2025 |
Estilo | SUV/Crossover 4x4 |
Motor | 4 Cilindros, DOCH, 16 Válvulas, inyección electrónica CRDI. |
Cilindrada | 2,200 cc |
Válvulas X cilindro | 4 |
Potencia | 200 Hp @ 4,000 rpm |
Torque | 441 Nm @ 1,600 rpm |
Dirección | Hidráulica. |
Transmisión | Automática de 7 velocidades con modo (Step Up/Step Down). |
Suspensión | Delantera independiente de doble brazo. Trasera de eje rígido con resortes helicoidales. |
Frenos | Disco en las 4 ruedas. Sistema ABS y EBD. |
Neumáticos | 255/60 R18. |
Combustible | Diesel |
Capacidad | 70 litros |
Tracción | Trasera |
Velocidad máxima | ND |
# de puertas | 5 |
Peso | 2,100 kg |
Altura | 1,800 mm |
Ancho | 1,960 mm |
Largo | 4,850 mm |
Diámetro de giro | ND |
Garantía | 5 años ó 100.000 kms lo que ocurra primero |
Copyright © 1998-2025.
Todos los derechos reservados.